Belegungsplan
Die Angelsaison ist vom 1.April - 15.Oktober.
| 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nov | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dez | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | |||
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mrz | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apr | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mai | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jul | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Okt | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Nov | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dez | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Feb | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mrz | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Apr | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | |
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mai | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jun | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | |
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jul | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sep | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | |
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Okt | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Rorbu 1 Oddvar 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 2 Hilma 4-6 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 3 Ursula 2 Pers | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rorbu 4 4 Personen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |





